随着信息技术的飞速发展,监控服务器在各类企业和组织中扮演着越来越重要的角色,为了帮助客户更好地了解监控服务器的报价及功能,以下是一份详细的监控服务器报价表及服务器监控报表。

监控服务器报价表
| 序号 | 服务器型号 | CPU核心数 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H3C S5130F | 2 | 8GB | 1TB | 5,000 |
| 2 | DELL PowerEdge T130 | 4 | 16GB | 2TB | 8,000 |
| 3 | HPE ProLiant ML350 | 4 | 16GB | 2TB | 9,000 |
| 4 | ASUSTOR AS6302T | 4 | 16GB | 4TB | 12,000 |
| 5 | QNAP TS-453A | 4 | 16GB | 4TB | 10,000 |
服务器监控报表
系统性能监控
| 监控指标 | 数据范围 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CPU使用率 | 0% – 100% | 监控CPU的实时使用率,确保系统稳定运行 | |
| 内存使用率 | 0% – 100% | 监控内存的实时使用率,防止内存溢出 | |
| 硬盘使用率 | 0% – 100% | 监控硬盘的实时使用率,预防磁盘空间不足 | |
| 网络流量 | 0 – 10Gbps | Gbps | 监控网络流量,确保网络稳定畅通 |
应用程序监控
| 应用程序 | 监控指标 | 数据范围 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 数据库 | 响应时间 | 0 – 100ms | ms | 监控数据库的响应时间,确保数据查询速度 |
| Web服务 | 吞吐量 | 0 – 1000QPS | QPS | 监控Web服务的吞吐量,确保网站访问速度 |
| 消息队列 | 消息延迟 | 0 – 100ms | ms | 监控消息队列的消息延迟,确保消息处理效率 |
安全监控
| 监控指标 | 数据范围 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 系统登录尝试 | 0 – 100次/天 | 次/天 | 监控系统登录尝试次数,防止恶意攻击 |
| 网络攻击 | 0 – 100次/天 | 次/天 | 监控网络攻击次数,确保网络安全 |
| 系统漏洞 | 0 – 100个 | 个 | 监控系统漏洞数量,及时修复漏洞,保障系统安全 |
FAQs
Q1:监控服务器报价表中的价格包含哪些费用?
A1:报价表中的价格包含服务器硬件费用,但不包含安装、调试、培训等后续服务费用。

Q2:服务器监控报表中的数据是如何收集的?
A2:服务器监控报表中的数据通过安装在服务器上的监控软件实时收集,并自动生成报表。

图片来源于AI模型,如侵权请联系管理员。作者:酷小编,如若转载,请注明出处:https://www.kufanyun.com/ask/55587.html
