苹果GG2配置详解

外观设计
苹果GG2手机在外观设计上延续了苹果一贯的简约风格,采用了一体化金属机身,线条流畅,手感舒适,以下是苹果GG2的具体外观配置:
| 配置项 | 详细说明 |
|---|---|
| 尺寸 | 9 x 74.1 x 7.8 毫米 |
| 重量 | 174 克 |
| 颜色 | 黑色、白色、金色、蓝色、红色 |
| 屏幕材质 | IPS LCD屏幕 |
| 屏幕分辨率 | 2460 x 1080 像素,458 PPI |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕亮度 | 最高可达 1200 尼特 |
硬件配置
苹果GG2在硬件配置上表现出色,搭载了最新的处理器,保证了手机的流畅运行。
| 配置项 | 详细说明 |
|---|---|
| 处理器 | Apple A15 Bionic芯片 |
| 核心数 | 6 核 |
| 内存 | 6GB/8GB LPDDR5 RAM |
| 存储 | 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 |
| 扩展存储 | 支持 microSD 卡扩展(最高 2TB) |
| 电池 | 4352mAh,支持 20W 快速充电 |
摄像头配置

苹果GG2在摄像头配置上同样表现出色,前置和后置摄像头均采用了高质量的传感器,支持多种拍摄模式。
| 摄像头配置 | 详细说明 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 1200 万像素,支持自动对焦、HDR、夜间模式等 |
| 后置摄像头 | 1200 万像素主摄 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素长焦 + 1200 万像素微距 |
| 光圈 | 主摄:f/1.8,超广角:f/2.2,长焦:f/2.8,微距:f/2.4 |
| 传感器尺寸 | 主摄:1/2.8 英寸,超广角:1/2.8 英寸,长焦:1/3.4 英寸,微距:1/4 英寸 |
| 视频拍摄 | 4K@60fps,1080p@240fps 等多种分辨率 |
系统与网络
苹果GG2搭载了最新的 iOS 16 系统,提供了丰富的功能和良好的用户体验。
| 配置项 | 详细说明 |
|---|---|
| 系统 | iOS 16 |
| 网络制式 | 双卡双待,支持 5G、4G、3G、2G |
| Wi-Fi | 11 a/b/g/n/ac/ax,双频段,MIMO |
| 蓝牙 | 0,支持 A2DP、EDR、LE |
| NFC | 支持 |
其他特性
苹果GG2还具备以下特性:

| 特性 | 详细说明 |
|---|---|
| 3D Touch | 支持压力感应,实现不同的操作效果 |
| Face ID | 面部识别技术,安全便捷 |
| 防水防尘 | IP68 防水防尘,可在水下 6 米处停留 30 分钟 |
| 无线充电 | 支持 Qi 无线充电,最高 7.5W |
FAQs
Q1:苹果GG2的电池续航表现如何?
A1:苹果GG2配备了 4352mAh 电池,支持 20W 快速充电,正常使用情况下,续航表现良好,一天一充基本满足需求。
Q2:苹果GG2支持哪些存储卡扩展?
A2:苹果GG2支持 microSD 卡扩展,最高支持 2TB 存储空间,方便用户扩展存储空间。
图片来源于AI模型,如侵权请联系管理员。作者:酷小编,如若转载,请注明出处:https://www.kufanyun.com/ask/165397.html
