i5-4590配置单详解
处理器信息
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 型号 | Intel Core i5-4590 |
| 架构 | Broadwell |
| 核心数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 主频 | 3GHz |
| 睿频 | 7GHz |
| TDP | 84W |
| 缓存 | 6MB L3 |
| 制程 | 14nm |
内存支持
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存最大容量 | 64GB |
| 内存频率支持 | 1333MHz、1600MHz |
显卡支持
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600 |
| 显卡核心频率 | 800MHz |
| 显卡显存 | 共享系统内存 |
接口与扩展
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| CPU插槽 | LGA 1150 |
| 支持主板类型 | Intel Z97、B85等 |
| 扩展槽 | 1x PCIe 3.0 x16、2x PCIe 2.0 x1、2x SATA 3.0、4x SATA 2.0 |
| USB接口 | 10x USB 3.0、6x USB 2.0 |
其他特性
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 超线程技术 | 支持 |
| AES指令集 | 支持 |
| 虚拟化技术 | 支持(VT-x) |
| 热设计功耗 | 84W |
FAQs
Q1:i5-4590的处理器性能如何?

A1: i5-4590作为一款中端处理器,其性能表现均衡,适合办公、游戏和日常娱乐需求,在多核任务处理方面表现尤为出色,适合多任务处理和多线程应用。
Q2:i5-4590是否支持最新的内存技术?

A2: i5-4590支持DDR3内存,但并不支持最新的DDR4内存技术,若想体验更快的内存速度,可以考虑升级至支持DDR4的主板和内存。
图片来源于AI模型,如侵权请联系管理员。作者:酷小编,如若转载,请注明出处:https://www.kufanyun.com/ask/161337.html
